內(nèi)容詳情
3月11日各地區(qū)磷酸氫鈣價(jià)格
| 地點(diǎn) | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 上海 | 17% | 四川 | 2150 | 0 |
| 北京 | 17% | 四川 | 2200 | 0 |
| 山東 | 17% | 四川 | 2200 | 0 |
| 四川 | 17% | 四川 | 1850 | 0 |
| 云南 | 17% | 云南 | 1650 | 0 |
| 貴州 | 17% | 其他 | 1800 | 0 |
| 廣東 | 17% | 廣西、云南 | 2150 | 0 |
| 湖南 | 17% | 云南 | 2150 | 0 |
| 江蘇 | 17% | 四川 | 2200 | 0 |
關(guān)鍵字:
相關(guān)信息
內(nèi)容詳情
| 地點(diǎn) | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 上海 | 17% | 四川 | 2150 | 0 |
| 北京 | 17% | 四川 | 2200 | 0 |
| 山東 | 17% | 四川 | 2200 | 0 |
| 四川 | 17% | 四川 | 1850 | 0 |
| 云南 | 17% | 云南 | 1650 | 0 |
| 貴州 | 17% | 其他 | 1800 | 0 |
| 廣東 | 17% | 廣西、云南 | 2150 | 0 |
| 湖南 | 17% | 云南 | 2150 | 0 |
| 江蘇 | 17% | 四川 | 2200 | 0 |
關(guān)鍵字:
相關(guān)信息